Faktycznie, 2007 r. | Prognoza na r. 2008 | |
Ilość biur | 8 | 9 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych* | 1 500 m2 | 1 800 m2 |
Ilość pracowników | 150 | 290 |
Obrót roczny | 43 400 000 EURO | 69 000 000 EURO |
Ilość przewozów | 21 650 | 38 000 |
Waga przewiezionych ładunków | 389 700 ton | 684 000 ton |
Ilość magazynów konsolidacji* | 38 | 42 |
Ilość obsługiwanych klientów | 1 773 | 2 300 |
Ilość kompanii transportowych-wykonawców | 2 000 | 2 500 |
Własny tabor samochodowy | - | 50 |
Ilość punktów odprawy celnej | 18 | 24 |
Ilość punktów wydania zaliczek kierowcom | 26 | 32 |
*własne i wynajęte